型號(hào) | aps-9301 | aps-9501 | aps-9102 |
輸出容量 | 300va | 500va | 1000va |
輸出電壓 | 0.0 ~ 300.0vac, 0.1v/step (可選擇110v/220v) |
輸出電流 | 0~150v, 2.6arms 0~300v 1.3arms | 0~150v, 4.2arms 0~300v 2.1arms | 0~150v, 8.4arms 0~300v 4.2arms |
頻率 | 45.0~500.0hz (50hz/60hz se-lectable) 0.1hz/step (45.0hz~100.0hz), 1hz/step (100.0hz~500.0hz) |
波形 | sine wave, < 0.5% tdh (resistance load) |
電壓調(diào)整率 | < 0.1% |
負(fù)載調(diào)整率 | + 0.5% + 0.1v |
記憶體 | 4組, 手動(dòng)儲(chǔ)存/呼叫操作功能 |
保護(hù) | 過(guò)溫度保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)、短路保護(hù) |
量測(cè)顯示范圍 | 計(jì)頻器 | 范圍: 0.0~999.9hz ; 解析度: 0.1hz ; 精密度: + 0.1hz |
rms 電壓表 | 范圍: 0.0~380.0v ; 解析度: 0.1v ; 精密度: + (1%讀值 + 0.1v) |
rms 電流表 | 范圍: 0.000~2.000a ; 解析度: 1.0ma ; 精密度: + (1%讀值 + 5ma) |
范圍: 1.80~35.00a ; 解析度: 0.01ma ; 精密度: + (1%讀值 + 20ma) |
瓦特表 | 范圍: 0.0~360.0w ; 解析度: 0.1w; 精密度: + (1.5%讀值 + 0.5w) |
范圍: 320.0~3500.0w ; 解析度: 1.0w; 精密度: + (1.5%讀值 + 1w) |
功率因素表 | 范圍: 0.000~1.000 ; 解析度: 0.001; 精密度: + (2%讀值 + 0.002) |
使用電源 | ac 115v/230v+15%, 47 ~ 63hz, 單相 |
操作溫度/溼度 | 0°c ~ +10°c ; <80% (non-concreting) |
尺寸 | 430(w) x 137(h) x 500(d) mm | 430(w) x 225(h) x 500(d) mm |
重量 | 約 20kg | 約 25kg | 約 35kg |